От составителя
Настоящая книга четвертая в серии публикаций списков домовладельцев Уральских заводов 1809 года.
В первой книге представлены списки Нижнетагильского и Выйского заводов. Вторая книга содержит сведения по остальным заводам Николая Никитича Демидова, входивших в Нижнетагильский округ. В третьей книге опубликованы списки города Екатеринбурга.
В данной книге публикуются списки заводов, принадлежащих наследникам Саввы Яковлевича Яковлева:
сыну Сергею Саввичу Яковлеву:
1.Верхнесинячихинский;
2. Нижнесинячихинский;
3. Верхнеалапаевский;
4. Нижнеалапаевский;
5. Верхнесусанский;
6. Нижнесусанский;
7. Ирбитский;
8. Уинский;
9. Шермяитский;
внуку Александру Ивановичу Яковлеву:
10. Боровской;
11. Климковский;
12. Холуницкий.
Публикуемые документы первоначально являлись частью архивного дела с большим комплексом аналогичных документов по Уральским заводам. Об этом свидетельствует сохранившаяся внутренняя опись, согласно которой списки указанных выше заводов значатся под номерами 24—26 и 28—36. В настоящее время эти документы представляют собой отдельные единицы хранения.
Росписи обывательским дворам не содержат сведения о названиях улиц. По Нижнеалапаевскому заводу список разделен на первую и вторую часть заводского поселка.
По каждому двору приводится его номер, имя владельца, его заводское занятие или должность, либо социальный статус (вдова, солдатка, непременный работник), размер двора по улице и по усадьбе.
Списки заводов Сергея Саввича Яковлева подписаны прикащиками Иваном Новоселовым и Григорием Маслаковым. На листах скрепы: «За бухгалтера канторщик Иван Немытов», «служитель Андрей Дьячков».
Номера дворов соответствуют имеющимся на хранении в Государственном архиве Свердловской области планам заводов:
1. Ф.59.Оп.7.Д.926 «План заводских и обывательских строений Верхнесинячихинского завода, 1809 г.»
2. Ф.59.Оп.7.Д.927. «План заводских и обывательских строений Нижнесинячихинского завода, 10 октября 1809 г.»
3. Ф.59.Оп.7.Д.928 «План заводских и обывательских строений Верхнеалапаевского завода, 12 октября 1809 г.»
4. Ф.59.Оп.7.Д.929 «План заводских и обывательских строений Нижнеалапаевского завода, 7 октября 1809 г.»
5. Ф.59.Оп.7.Д.925. «План заводских и обывательских строений Вернесусанского завода, 9 октября 1809 г.»
6. Ф.59.Оп.7.Д.924. «План заводских и обывательских строений Нижнесусанского завода, 1809 г.»
7. Ф.59.Оп.7.Д.119 «План обывательского строения Ирбитского завода, 1809 г.».
8. Ф.59.Оп.7.Д.1134. «План заводских и обывательских строений Уинского завода, 1809 г.»
9. Ф.59.Оп.7.Д.1135. «План заводских и обывательских строений Шермяитского завода, 1809 г.»
Планы заводов Алапаевской части подписаны заводским исправником коллежским асессором Ахматовым, планы Уинского и Шермяитского заводов — Осинским заводским исправником Хомяковым, все планы — прикащиками Иваном Новоселовым и Григорием Маслаковым, за бухгалтера конторщиком Иваном Немытовым, служителем Андреем Дьячковым
Списки заводов Александра Ивановича Яковлева подписаны прикащиками Иваном Митюниным и Ефимом Вагановым.
Планы Боровского, Климковского и Холуницкого заводов, соответствующие публикуемым росписям обывательских дворов, пока не обнаружены.
Текст документов приведен с сохранением орфографических особенностей.
В оформлении обложки использованы репродукция открытки «Вид города Алапаевск», а также фрагмент Плана заводских и обывательских строений Нижнеалапаевского завода.
Верхнесинячихинский завод
л.1
Ведомость Верхнесинячихинского господина подполковника Сергея Яковлева завода, означающая число состоящих во оном домов, нанесенных в плане №4, с означением звания и мастерств каждого жителя 1809 году
№, [Владелец двора], занимает места длины по улице (сажен, аршин); ширины с усадьбой (сажен, аршин)
1 Заводская кантора (10); (23)
2 Господской дом, где жительствует прикащик Лев Густомесов (22); (22)
3 таковой же (4); (4)
государственные мастеровые
4 из мастеровых служитель Иван Аврамов (13); (14)
5 служитель Григорей Аврамов (15); (30)
6 непременной работник Василей Стафеев (17); (21)
7 непременной работник Фома Щупов (10); (19)
8 непременной работник Степан Щупов (10); (19)
9 непременной работник Гаврило Зенков (10); (19)
10 зачисленной в непременные работники молотовой работник Григорей Пятыгин (10); (19)
11 непременной работник Дмитрей Максимов (16); (19)
12 слесарь Семен Немытов (9); (19)
13 престарелой Михайло Чехомов (11); (19)
14 молотовой работник Сидор Овдоков (13); (19)
15 молотовой мастер Ефим Гусельников (14); (19)
16 свешенник Сава Попов (11); (19)
17 дом господской, где жительствует прикащик Григорей Родионов (8); (35)
18 вдова Авдотья Калинина (14); (17)
19 бывой смотритель Яков Старков (24); (17)
20 питейной дом (2, 1 1/2); (4)
21 молотовой мастер Константин Чернавин (14); (17)
л.1 об.
22 непременной работник Артемей Костромин (11); (25)
23 кузнец Максим Сереткин (10); (25)
24 молотовой подмастерье Федор Пятыгин (10); (25)
25 плотник Павел Пермяков (15); (25)
26 из мастеровых служители Андрей и Сава Родиовы (19); (18)
27 меховой мастер Иван Пермяков (33); (19)
28 молотовой подмастерье Андрей Заякин (17); (19)
29 кузнец Иван Заякин болшей (12); (19)
30 крестьянская вдова Лукерья Шабурова (18); (14)
31 непременной работник Осип Охрямкин (26); (30)
32 молотовой сторож Федор Елькин (10); (29)
33 непременной работник Андрей Коровин (10); (29)
34 плотинной Кирило Пятыгин (10); (29)
35 кузничной работник Федор Гусельников (10); (29)
36 кузнец Степан Заякин (11, 1 1/2); (29)
37 кузнец Козма Заякин (10); (29)
38 плотник Алексей Чернавин (10); (23)
39 непременной работник Спиридон Коровин (9); (23)
40 молотовой подмастерье Иван Елькин (11); (23)
41 молотовой мастер Гаврило Елькин (13); (23)
42 Махневской волости ямщик Петр Кандиков (7); (23)
43 Махневской волости ямщик Акинтей Рожин (10); (40)
44 плотник Григорей Клевакин (13); (35)
45 Кочневской волости крестьянин Сидор Шмаков (17); (24)
46 бывой молотовой уставщик Еким Панов (20); (11)
47 непременной работник Михайло Чахомов (8); (16)
48 молотовой подмастерье Иван Панов (11); (22)
49 молотовой мастер Евсей Гусельников (11); (27)
л.2
50 плотник Алексей Старцов (19); (17)
51 из мастеровых служитель Ефим Немытов (10); (17)
52 молотовой мастер Иван Мезенцов (10); (17)
53 крепостной служитель Петр Олонцов (6); (16)
54 молотовой работник Василей Пятыгин (6); (16)
55 вдова Акилина Подкорытова (9); (16)
56 престарелой Феклист Маслов (11); (16)
57 крепостная вдова Агафья Голкова (8); (16)
58 куренной ученик Федор Саргин (16); (16)
59 непременной работник Максим Стафеев (12); (16)
60 молотовой подмастерье Василей Овдюков (10); (16)
61 непременной работник Гаврило Костромин (10); (16)
62 непременной работник Родион Чахомов (10); (16)
63 молотовой подмастерье Иван Чечюлин (18); (16)
64 непременной работник Фокей Ветлугин (17); (24)
65 доменной работник Василей Саргин (12); (24)
66 караульщик Юда Вымятин (17); (24)
67 престарелой Иван Пермяков (13); (24)
68 непременной работник Яков Пятыгин (9); (24)
69 непременной работник Панфил Подкин (10); (24)
70 молотовой мастер Дмитрей Овдюков (9); (24)
71 молотовой подмастерье Степан Климцов (9); (24)
72 поденщик Егор Саргин (12); (24)
73 непременной работник Иван Клещев (13); (24)
74 молотовой подмастерье Степан Елькин (9); (24)
75 непременной работник Андрей Трусов (11); (24)
л.2 об.
76 непременной работник Григорей Малыгин (14); (24)
77 непременной работник Михайло Бородин (18); (24)
78 непременной работник Сергей Костылев (11); (24)
79 непременной работник Иван Малых (11); (24)
80 непременной работник Николай Шангин (12); (24)
81 молотовой работник Степан Кушников (9); (24)
82 конюшенной старости Василей Молоков (8); (24)
83 непременной работник Остафей Стафеев (9); (24)
84 кузнец Филимон Трусов (10); (24)
85 молотовой работник Василей Пятыгин (10); (24)
86 непременной работник Антон Костромин (11); (24)
87 непременной работник Федор Костромин (7); (24)
88 молотовой мастер Прокопей Гуселников (6); (24)
89 непременной работник Акинтей Черепанов (8); (24)
90 молотовой подмастерье Симион Панов (9); (24)
91 молотовой мастер Дмитрей Молоков (10); (24)
92 кузнечной работник Симион Пятыгин (9); (24)
93 кузнечной работник Данило Ямов (10); (24)
94 молотовой мастер Илья Подкорытов (11); (24)
95 молотовой работник Александр Ямов (9); (24)
96 непременной работник Василей Черепанов (10); (24)
97 Кочневской волости крестьянин Степан Шмаков (9); (24)
98 непременной работник Тихон Фролов (11); (24)
99 поденщик Андрей Елькин (9); (24)
100 непременной работник Осип Корюкалов (25); (24)
101 непременной работник Петр Шангин (22); (26)
102 плотник Федор Маслов болшей (10); (26)
103 молотовой мастер Ивоило Подкорытов (10); (26)
104 плотник Федор Пятыгин болшей (10); (26)
л.3
105 молотовой мастер Тарас Гуселников (13, 1 1/2); (26)
106 непременной работник Михаило Трусов (18); (26)
107 непременной работник Василей Кушников (10); (26)
108 непременной работник Ермалай Черепанов (10); (26)
109 непременной работник Степан Трусов (12); (26)
110 салдатка Авдотья Сохарева (9); (27)
111 непременной работник Василей Шангин (10); (26)
112 непременной работник Павел Бородин (9); (26)
113 салдатка Анна Зенкова (14); (26)
114 непременной работник Осип Самкова (8); (26)
115 непременной работник Яков Черепанов (8); (26)
116 непеременной работник Еремей Авдюков (9); (26)
117 вновь отведенное под строение мастеровому молотовому работнику Петру Панову малому место (38); (11)
118 непременной работник Тимофей Самков (10); (26)
119 молотовой мастер Афонасей Чернавин (12); (26)
120 плотник Федор Маслов малой (13); (26)
121 непременной работник Гаврило Чехомов (10); (26)
122 молотовой подмастерье Степан Мезенцов (10); (26)
123 молотовой мастер Трофим Чернавин (9); (26)
124 доменной мастер Данило Гарнышев (9); (21)
125 молотовой работник Иван Овдюков (9); (25)
126 ямщик Дементий Менщиков (8); (21)
127 ямщик Никита Рожин (8); (21)
128 непременной работник Семен Салдатов (10); (10)
129 дом господской (14); (18)
130 вдова Акилина Калинина (17); (18)
131 ямщик Федор Конахин (10); (19)
л.3 об.
132 непременной работник Иван Пырин (12); (25)
133 молотовой мастер Кирило Мелкозеров (11); (23)
134 из мастеровых служитель Антон Калинин (11); (24)
135 из мастеровых служитель Кирило Лосев (12); (24)
136 молотовой работник Егор Тарасов (10); (25)
137 непременной работник Николай Парфенов (10); (25)
138 непременной работник Кондратей Костин (9); (25)
139 непременной работник Иван Фролов (10); (19)
140 плотник Афонасей Цыренщиков (10); (19)
141 молотовой подмастерье Федор Исаков (11); (20)
142 непременной работник Иван Щюпов (9); (20)
143 доменной подмастерье Архип Швецов (9); (19)
144 доменной подмастерье Трофим Кирилов (11); (34)
145 плотник Федор Чернавин (10); (24)
146 непременной работник Захар Толобуев (10); (31)
147 непременной работник Федор Каидалов (10); (31)
148 молотовый подмастерье Яков Девяшин (18); (25)
149 литейщик Михаило Гусельников (15); (15)
150 мусорщик Михаило Кайгородов (25); (19)
151 кузнец Иван Заякин малого (9); (8)
152 доменной работник Василей Мелкозеров малой (11); (26)
153 кузнец Иван Исаков (14); (39)
154 непременной работник Григорей Толобуев (11); (39)
155 поденщик Иван Мелкозеров (10); (39)
156 непременной работник Лев Каидалов (9); (39)
157 непременной работник Иван Насонов (9); (39)
158 непременной работник Семен Серебренников (12, 12); (39)
л.4
159 доменной подмастерье Андрей Тарасов (12, 1 1/2); (39)
160 непременной работник Аксен Пырин (9); (39)
161 непременной работник Назар Герасимов (11); (39)
162 крепостной служитель Ефим Попков (13); (18)
163 непременной работник Василей Костин (14); (40)
164 непременной работник Яков Ямов малой (13); (18)
165 непременной работник Данило Пырин болшей (13); (18)
166 непременной работник Дмитрей Федорович (9); (30)
167 молотовой работник Данило Гурьев (10); (30)
168 непременной работник Иван Костин (17); (37)
169 непременной работник Яков Ямов большей (11); (23)
170 поденщик Петр Тарасов (10); (23)
171 крестьянин Архип Пырин (24); (23)
172 непременной работник Федор Симанов (9); (23)
173 непременной работник Никита Гурьев (9); (23)
174 непременной работник Михаило Пырин (6); (11, 1 1/2)
175 непременной работник Макар Пырин (8); (27)
176 доменной подмастерье Кондратей Упоров (17); (23)
177 непременной работник Евдоким Симанов (11); (23)
178 непременной работник Исак Козлов (9); (24)
179 плотник Андрей Маслов (10); (24)
180 крестьянин Саватей Федоров (10); (20)
181 непременной работник Трофим Кокшаров (10); (22)
182 вдова Маланья Ямова (9); (22)
183 мало лет Илья Ончютин (10); (22)
184 поденщик Захар Просолупов (10); (26)
185 непременной работник Дементей Ямов (9); (26)
л.4 об.
186 молотовой работник Александр Гуселников (13); (26)
187 непременной работник Мирон Толобуев (10); (26)
188 непременной работник Яков Серебренников (9); (26)
189 непременной работник Яков Пырин (10); (26)
190 поденщик Поликарп Просолупов (9); (26)
191 непременной работник Степан Ямов (10); (26)
192 непременной работник Гаврило Пырин (17); (26)
193 непременной работник Ефим Гурьев (12); (26)
194 непременной работник Максим Пырин (10); (26)
195 непременной работник Иван Толобуев (14); (23)
Прикащик Иван Новоселов
Прикащик Григорей Маслаков
Нижнесинячихинский завод
л.1
Ведомость Нижнесинячихинского господина подполковника Сергея Яковлева завода, означающая число состоящих во оном домов, нанесенных в плане №3, с означением звания и мастерств каждого жителя октября 15 дня 1809 года
№, [Владелец двора], занимает места длины по улице (сажен, аршин); ширины с усадьбой (сажен, аршин)
1 заводская кантора (7); (4)
2 дом господской, где жительство имеет прикащик Евдоким Чернавин и расходчик Харитон Алыпин (38); (40)
3 священник Федор Рыбалов (11); (38)
государственные мастеровые (); ()
4 поденщик Дмитрей Закожурников (8); (41)
5 поденщик Афонасей Закожурников (10); (10)
6 молотовой работник Василей Салдатов (12); (24)
7 плотинной ученик Устин Закожурников (10); (22)
8 мастер Лазарь Трусов (9); (22)
9 поденщик Михайло Трусов (10); (22)
10 мастер Семен Букин (10); (30)
11 поденщик Афонасей Шалаев (7); (30)
12 мастер Степан Шалаев (11); (30)
13 подмастерье Петр Балакин (10); (22)
14 крестьянин Антон Шангин (22); (13)
15 молотовой работник Матвей Мелников (24); (34)
16 мастер Никита Аврамов (14); (28)
17 куренной ученик Клементей Холодов (18); (18)
18 кузнец Егор Холодов (9); (17)
19 молотовой работник Андрей Гордюшев (20); (12)
л.1 об.
20 поденщик Григорей Трусов (12); (29)
21 крестьянин Андреян Шангин (13); (29)
22 поденщик Карп Гурдюшев (11); (41)
23 молотовой мастер Козма Иванов Немытов (14); (41)
24 молотовой подмастерье Тимофей Каинов (10); (44)
25 молотовой мастер Григорей Ячьменев (16); (44)
26 поденщик Степан Аврамов (10); (40)
27 находящагося при Березовских золотых промыслах, а прежде бываго заводскаго прикащика Петра Фомина каменной (21); (40)
28 каменщик Михайло Казанцов (8); (40)
29 служитель Иван Семенов Овчинников (10); (20)
30 кузнец Семен Немытов болшей (10); (20)
31 служитель Федор Холодов (20); (10)
32 служитель Яков Никонов (20); (20)
33 поденщик Федор Упоров (8); (9)
34 конюх Иван Иванов Харлов (13); (15)
35 канторщик Симион Немытов (35); (40)
36 мастер Герасим Немытов (10); (29)
37 служитель Матвей Старцов (10); (27)
38 поденщик Евлантей Заякин (16); (20)
39 поденщик Филип Холодов (12); (16)
40 молотовой мастер Илья Балакин (11); (10)
41 молотобоец Данило Балакин (12); (9)
42 при слесарной ученик Аалександр Немытов (20); (15)
43 молотовой работник Иван Шестаков (13); (8)
44 молотовой подмастерье Борис Ячменев (12); (13)
45 плотник Федор Мелников (12); (16)
л.2
46 кузнец Евлантей Фомин (10); (20)
47 плотник Семен Останин (13); (14)
48 служитель Николай Воронов (18); (18)
49 плотинной ученик Василей Балакин (12); (11)
50 молотовой подмастерье Григорей Панов (12); (15)
51 куренной ученик Никифор Холодов (19); (10)
52 поденщик Иван Чернавин (18); (12)
53 надзиратель Павел Овчинников (15); (18)
54 поденщик Илья Букин (10); (14)
55 служитель Василей Овчинников (12); (12)
56 вдова Софья Немытова (9); (7)
57 молотовой подмастерье Михайло Жуков (6); (8)
58 поденщик Григорей Каинов (12); (6)
59 молотовой подмастерье Степан Ячменев (22); (6)
60 крестьянин Самсон Старцов (6, 1 1/2); (30)
61 мастер Симан Спиридонов (9); (38)
62 куренной ученик Алексей Быков (9); (38)
63 каменщик Козма Окулов (9); (38)
64 молотовой работник Федор Мелников (9); (38)
65 молотовой мастер Иван Афонасьев Харлов (9); (38)
66 молотовой подмастерье Иван Трифанов Спиридонов (7); (38)
67 поденщик Петр Шангин (13); (15)
68 кузнец Иван Афонасьев Просолупов (5); (15)
69 молотовой подмастерье Иван Букин (12); (20)
70 плотинной Фалелей Быков (9); (10)
71 уголной мастер Данило Заякин (19); (15)
72 молотовой мастер Артамон Аврамов (10); (23)
л.2 об.
73 уголной мастер Григорей Букин (9); (23)
74 молотовой мастер Софрон Чернавин (10); (16)
75 молотовой мастер Матвей Красилов (15); (23)
76 укладной подмастерье Илья Халемин (16); (27)
77 плотник Филимон Стрехнин (16); (27)
78 молотовой мастер Иван Буньков (12); (18)
79 служитель Яков Герасимов (11); (17)
80 молотовой подмастерье Мирон Богданов (13); (17)
81 молотовой работник Иван Жуков (13); (28)
82 плотник Данило Богданов (22); (16)
83 поденщик Степан Салдатов (10); (29)
84 молотовой мастер Макар Богданов (8); (38)
85 молотовой подмастерье Петр Жуков (10); (26)
86 кузнец Ефим Фомин (10); (8)
87 уголной ученик Никифор Жуков (12); (18)
88 молотовой мастер Ефим Красилов (14); (33)
89 крестьянин Михаило Вараксин (11); (24)
90 поденщик Гаврило Халемин (11, 1 1/2); (36)
91 молотовой мастер Михаило Халемин (9); (36)
92 поденщик Пантелей Богданов (9); (38)
93 уголной ученик Лука Рудаков (10); (38)
94 молотовой работник Яков Халемин (11); (29)
95 поденщик Калина Устинов (10); (29)
96 кузнец Аверьян Просолупов (10); (33)
97 молотовой работник Назар Жуков (13); (33)
98 крестьянин Харитон Вараксин (11); (17)
99 укладной мастер Елесей Халемин (26); (9)
л.3
100 уголной мастер Демит Старцов (11); (11)
101 молотовой подмастерье Петр Шестаков (17); (33)
102 крестьянин Михаило Старцов (5); (3)
103 молотовой мастер Кондратей Буньков (15, 1 1/2); (20)
104 молотовой подмастерье Егор Голиков (10); (7)
105 кузнец Иван Старцов (11); (31)
106 молотовой мастер Василей Бунков (10); (37)
107 поденщик Степан Кручинин (7); (11)
108 поденщик Николай Рудаков (8); (10)
109 молотовой мастер Яков Голиков (13); (21)
110 плотник Дмитрей Окулов (11); (21)
111 поденщик Нефед Салдатов (10); (21)
112 слесарь Данило Фомин (22); (23)
113 молотовой мастер Сидор Рудаков (12); (26)
114 Верхотурской округи Салдинской волости крестьянин Яков Черных (12); (20)
115 отставной дьячек Иван Зубарев (14); (20)
116 служитель Григорей Овчинников (15); (32)
117 поденщик Фома Мелников (16); (25)
118 пономарь Епифан Серебренников (9); (24)
119 молотовой мастер Акинфей Зенков (11); (24)
120 поденщик Тимофей Кручинин (13); (24)
121 поденщик Федор Кручинин (11); (24)
122 молотовой мастер Сава Красилов (11); (23)
123 молотовой подмастерье Софрон Жуков (10); (24)
124 поденщик Степан Устинов (9); (24)
125 дощатой подмастерье Родион Жуков (10); (28)
126 молотовой подмастерье Филип Богданов (10); (28)
л.3 об.
127 молотовой работник Дмитрей Халемин (13); (28)
128 куренной мастер Захар Аврамов (13); (32)
129 молотовой мастер Наум Спиридонов (10); (30)
130 служитель Афонасей Панов (11); (30)
131 поденщик Никита Заякин (9); (30)
132 поденщик Егор Харлов (10); (30)
133 поденщик Игнатей Мишарин (12); (30)
134 молотовой мастер Корнило Харлов (11); (31)
135 поденщик Прокопей Жуков (8); (31)
136 молотовой работник Степан Аврамов (10); (34)
137 поденщик Иван Халемин (18); (27)
138 молотовой подмастерье Прокопей Букин (20); (27)
139 молотовой работник Степан Жуков (15); (23)
140 поденщик Игнатей Харлов (15); (17)
141 молотовой мастер Андрей Шангин (14); (26)
142 дьячек Иван Михайлов Арефьев (10); (26)
143 поденщик Петр Корюкилов (11); (26)
144 Семен Спиридонов (11); (25)
145 поденщик Михаило Бугрышов (10); (25)
146 молотовой мастер Андрей Шангин (13); (35)
147 молотовый мастер Сысой Панов (13); (35)
148 молотовый подмастерье Самсон Немытов (12); (36)
149 молотовой мастер Ермило Спиридонов (13); (36)
150 молотовой мастер Прокопей Немытов (8); (31)
л.4
151 укладной подмастерье Миней Гордюшев (7); (25)
152 отставной салдат Алексей Шангин (11); (38)
153 молотовой подмастерье Мирон Ячменев (11); (38)
154 бывой прикащик Степан Закожурников (22); (38)
155 молотовой мастер Кондратей Спиридонов (2, 1 1/2); (6)
156 староста конюшенной Данило Козминых (15); (27)
157 питейной дом (2, 1 1/2); (4)
158 молотовой подмастерье Иван Рудаков (13); (26)
159 поденщик Яков Рудаков (13); (29)
160 поденщик Трифан Рудаков (13); (26)
161 молотовой подмастерье Петр Рудаков (11); (28)
162 кузнец Василей Рудаков (12); (28)
163 кузнец Роман Рудаков (15); (48)
164 поденщик Иван Балакин (15); (25)
165 молотовой подмастерье Григорей Быков (13); (30)
166 молотовой подмастерье Осип Балакин (11); (27)
167 молотовой мастер Григорей Шестаков (12); (39)
168 молотовой подмастерье Осип Шестаков (12); (25)
169 укладной работник Федор Быков (21); (10)
170 поденщик Василей Букин (17); (10)
171 молотовой мастер Михаило Балакин (18); (12)
172 крестьянин Галахтион Кузминых (17); (11)
173 вдова Катерина Косых (9); (20)
л.4 об.
174 крестьянин Егор Стафеев (10); (17)
175 поденщик Родион Косых (14); (17)
176 поденщик Андрей Косых (16); (20)
177 крестьянин Тарас Халемин (10); (29)
178 вдова крестьянина Ильи Халемина (9); (25)
179 крестьянин Петр Устинов (12); (29)
Прикащик Иван Новоселов
Прикащик Григорей Маслаков
Верхнеалапаевский завод
л.1
Ведомость Верхнеалапаевского господина подполковника Сергея Яковлева завода, означающая число состоящих во оном домов, нанесенных в плане №2, с означением звания и мастерств каждого жителя октября 15 дня 1809 года
№, [Владелец двора], занимает места длины по улице (сажен, аршин); ширины с усадьбой (сажен, аршин)
1 дом господской где жительство имеет заводской смотрителей Иван Пальгуев (16); (15)
Государственные мастеровые
2 молотовой мастер Василей Старцов (12); (25)
3 молотовой мастер Тихон Кабанов (10); (25)
4 молотовой мастер Ефрем Холодов (12); (25)
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.